英制规格 |
型号 |
主要尺寸 |
净重 |
||||||
A | B | B1 | C | F | G | G1 | |||
8"×8" | XC91 200×200 | 200 | 200 | 220 | 30 | 12+4 | 80 | 25 | 30 |
10"×10" | XC91 250×250 | 250 | 250 | 270 | 30 | 12+4 | 80 | 25 | 45 |
12"×12" | XC91 300×300 | 300 | 300 | 320 | 30 | 12+4 | 80 | 25 | 60 |
14"×14" | XC91 350×350 | 350 | 350 | 370 | 30 | 12+4 | 80 | 25 | 65 |
16"×16" | XC91 400×400 | 400 | 400 | 420 | 30 | 12+4 | 80 | 25 | 85 |
18"×18" | XC91 450×450 | 450 | 450 | 470 | 30 | 12+4 | 80 | 25 | 115 |
20"×20" | XC91 500×500 | 500 | 500 | 520 | 30 | 12+4 | 80 | 25 | 125 |
注:表格所有均为常用规格,详细规格敬请咨询。免费咨询电话:18563515900。特殊规格可按照客户要求订做。